SEA GAMES 2011 MEDAL TALLY
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 60 | 60 | 196 | |
| 48 | 35 | 57 | 140 | |
| 44 | 46 | 52 | 142 | |
| 25 | 26 | 41 | 92 | |
| 22 | 23 | 36 | 81 | |
| 14 | 21 | 27 | 62 | |
| 4 | 3 | 19 | 26 | |
| 2 | 7 | 10 | 19 | |
| 0 | 9 | 15 | 24 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 60 | 60 | 196 | |
| 48 | 35 | 57 | 140 | |
| 44 | 46 | 52 | 142 | |
| 25 | 26 | 41 | 92 | |
| 22 | 23 | 36 | 81 | |
| 14 | 21 | 27 | 62 | |
| 4 | 3 | 19 | 26 | |
| 2 | 7 | 10 | 19 | |
| 0 | 9 | 15 | 24 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
No comments:
Post a Comment